Trang chủ / máy bơm khác / Đầu bơm trục rời Ebara GS 200-400
Tình Trạng: Còn hàng
Thương hiệu: Ebara
Xuất xứ: Indonesia
Đơn hàng tối thiểu: Liên hệ
Khả năng cung cấp: Liên hệ
Giao hàng: Toàn quốc
Thanh toán: Linh hoạt
Liên hệ:0908543056 - Hotline
CHI TIẾT SẢN PHẨM
Đầu bơm trục rời Ebara GS 200-400 (4P only) - Máy bơm ly tâm gang một tầng tiêu chuẩn và máy bơm điện từ DN 32 đến DN 200-500. Con dấu trong hai phiên bản khác nhau: Silicon carbide/ Carbon/ EPDM cơ khí và đóng gói. Thích hợp cho các ứng dụng nặng như quy trình công nghiệp và hệ thống làm mát.
Máy bơm ly tâm gang một tầng và máy bơm điện được tiêu chuẩn hóa kết hợp các tính năng kỹ thuật và hiệu suất tốt nhất trong một giải pháp duy nhất.
Phạm vi rộng (từ DN 32 đến DN 200-500), nhiều loại vật liệu có sẵn, bảo trì dễ dàng và hiệu quả thủy lực, được nâng cao hơn nữa nhờ sự tương tác với các giải pháp điện tử cũng do EBARA cung cấp.
Các mẫu đầu bơm trục rời Ebara GS 200-400 (4P only) thuộc dòng GS có sẵn ở cả hai phiên bản trục trần và bơm điện, với các tính năng kỹ thuật sau:
- Thân bơm bằng gang chắc chắn.
- Cánh quạt có sẵn bằng gang, gang dẻo và đồng.
Con dấu có thể được lựa chọn trong hai phiên bản khác nhau: phiên bản cơ học bằng Silicon Carbide/ Carbon/ EPDM và phiên bản đóng gói, bằng sợi Silicon Carbide. Nó có hai vòng mòn bằng đồng có thể thay thế, đảm bảo hoạt động an toàn, lâu dài và hiệu suất thủy lực cao. Cuối cùng là các mặt bích, từ DN 32 đến DN 200, tất cả đều là PN16 (tham khảo EN 1092-1), làm cho GS trở thành sản phẩm phù hợp cho các ứng dụng nặng nhất và đòi hỏi khắt khe nhất.
Các động cơ có sẵn với 2 hoặc 4 cực, 50 Hz, với hiệu suất IE3 (từ 0,75 kW), với công suất từ 0,37 kW đến 355 kW, có thể kết hợp với bộ biến tần.
Thích hợp sử dụng cho:
Mẫu máy | Diameter | Lưu lượng dòng chảy | |||||||||||
m3/h 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 36 | ||
l/min 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | ||
Tổng cột áp đo [m] | |||||||||||||
GS 32-125.1 | 100 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
GS 32-125.1 | 115 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 3,5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
GS 32-125.1 | 129 | 5,3 | 5,3 | 5,2 | 4,9 | 4,4 | – | – | – | – | – | – | – |
GS 32-125.1 | 140 | 6,3 | 6,3 | 6,2 | 5,9 | 5,5 | – | – | – | – | – | – | – |
GS 32-160.1 | 126 | 5,1 | 5,0 | 4,9 | 4,6 | – | – | – | – | – | – | – | – |
GS 32-160.1 | 145 | 6,8 | 6,8 | 6,7 | 6,5 | 5,9 | – | – | – | – | – | – | – |
GS 32-160.1 | 163 | 8,8 | 8,8 | 8,7 | 8,5 | 7,9 | 7,0 | – | – | – | – | – | – |
GS 32-160.1 | 177 | 10,4 | 10,4 | 10,3 | 10,0 | 9,4 | 8,5 | – | – | – | – | – | – |
GS 32-200.1 | 172 | 9,1 | 8,9 | 8,6 | 7,8 | 6,4 | 4,1 | – | – | – | – | – | – |
GS 32-200.1 | 184 | 10,6 | 10,4 | 10,1 | 9,2 | 8,0 | 6,2 | – | – | – | – | – | – |
GS 32-200.1 | 196 | 12,1 | 12,0 | 11,7 | 10,9 | 9,8 | 8,1 | – | – | – | – | – | – |
GS 32-200.1 | 207 | 13,6 | 13,6 | 13,2 | 12,5 | 11,5 | 10,0 | 7,9 | – | – | – | – | – |
GS 32-125 | 106 | 3,8 | 3,7 | 3,5 | 3,3 | 2,7 | – | – | – | – | – | – | – |
GS 32-125 | 119 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,1 | 3,7 | 3,0 | – | – | – | – | – | – |
GS 32-125 | 131 | 5,6 | 5,6 | 5,4 | 5,2 | 5,0 | 4,6 | 3,7 | – | – | – | – | – |
GS 32-125 | 142 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,3 | 6,1 | 5,5 | 4,8 | – | – | – | – | – |
GS 32-160 | 139 | 6,2 | – | 6,1 | 6,0 | 5,6 | 5,1 | – | – | – | – | – | – |
GS 32-160 | 152 | 7,6 | – | 7,5 | 7,3 | 7,1 | 6,9 | – | – | – | – | – | – |
GS 32-160 | 164 | 9,0 | – | 8,9 | 8,7 | 8,6 | 8,2 | 7,6 | – | – | – | – | – |
GS 32-160 | 177 | 10,3 | – | 10,1 | 9,8 | 9,5 | 9,1 | 8,4 | – | – | – | – | – |
GS 32-200 | 170 | 9,4 | – | 9,3 | 9,1 | 8,6 | 7,8 | – | – | – | – | – | – |
GS 32-200 | 184 | 11,1 | – | 10,9 | 10,7 | 10,4 | 9,8 | 9,0 | – | – | – | – | – |
GS 32-200 | 197 | 12,7 | – | 12,7 | 12,5 | 12,1 | 11,6 | 10,9 | 10,2 | – | – | – | – |
GS 32-200 | 208 | 14,4 | – | 14,4 | 14,2 | 13,7 | 13,4 | 12,7 | 11,8 | 10,7 | – | – | – |
GS 32-200 | 219 | 15,9 | – | 15,8 | 15,7 | 15,3 | 14,8 | 14,4 | 13,6 | 12,5 | – | – | – |
GS 32-250 | 198 | 13,2 | – | 12,9 | 12,4 | 11,7 | – | – | – | – | – | – | – |
GS 32-250 | 222 | 16,7 | – | 16,5 | 15,9 | 15,2 | 14,3 | 13,1 | – | – | – | – | – |
GS 32-250 | 241 | 19,9 | – | 19,7 | 19,2 | 18,8 | 17,9 | 16,6 | 15,1 | – | – | – | – |
GS 32-250 | 262 | 23,5 | – | 23,4 | 23,1 | 22,5 | 21,8 | 20,9 | 19,6 | – | – | – | – |
GS 40-125 | 105 | 3,4 | – | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 2,7 | – | – | – | – | – | – |
GS 40-125 | 119 | 4,5 | – | 4,4 | 4,3 | 4,1 | 3,9 | 3,6 | 3,3 | – | – | – | – |
GS 40-125 | 131 | 5,7 | – | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 5,3 | 5,1 | 4,9 | 4,5 | – | – | – |
GS 40-125 | 142 | 6,7 | – | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 5,9 | 5,6 | 5,2 | – | – |
GS 40-160 | 134 | 6,0 | – | 5,9 | 5,8 | 5,6 | 5,4 | 5,2 | 4,8 | 4,4 | 3,9 | 2,6 | – |
GS 40-160 | 150 | 7,6 | – | 7,6 | 7,5 | 7,4 | 7,2 | 7,0 | 6,7 | 6,3 | 5,9 | 5,4 | – |
GS 40-160 | 163 | 9,1 | – | 9,1 | 9,1 | 9,0 | 8,9 | 8,8 | 8,6 | 8,3 | 7,9 | 7,5 | 6,4 |
GS 40-160 | 177 | 10,7 | – | 10,7 | 10,6 | 10,5 | 10,4 | 10,2 | 10,0 | 9,7 | 9,4 | 8,9 | 8,0 |
GS 40-200 | 172 | 10,3 | – | 10,3 | 10,3 | 10,2 | 10,2 | 10,0 | 9,8 | 9,6 | 9,1 | 8,8 | – |
GS 40-200 | 189 | 12,5 | – | 12,5 | 12,5 | 12,4 | 12,3 | 12,1 | 11,9 | 11,6 | 11,3 | 10,9 | – |
GS 40-200 | 205 | 14,8 | – | 14,8 | 14,8 | 14,7 | 14,6 | 14,4 | 14,3 | 14,0 | 13,7 | 13,3 | 12,3 |
GS 40-200 | 219 | 16,7 | – | 16,7 | 16,7 | 16,6 | 16,4 | 16,3 | 16,1 | 15,8 | 15,3 | 14,9 | 12,4 |
GS 40-250 | 211 | 15,6 | – | 15,5 | 15,3 | 15,1 | 14,9 | 14,6 | 14,1 | 13,5 | 12,9 | 12,1 | – |
GS 40-250 | 228 | 18,4 | – | 18,3 | 18,1 | 18,0 | 17,7 | 17,4 | 17,0 | 16,6 | 16,1 | 15,3 | – |
GS 40-250 | 245 | 21,4 | – | 21,4 | 21,2 | 20,9 | 20,7 | 20,5 | 20,1 | 19,8 | 19,3 | 18,7 | 17,1 |
GS 40-250 | 260 | 24,0 | – | 24,0 | 23,9 | 23,7 | 23,5 | 23,2 | 23,0 | 22,6 | 22,1 | 21,7 | 20,3 |
GS 40-315 | 273 | 24,5 | – | 24,3 | 24,1 | 23,8 | 23,5 | 23,0 | 22,3 | 21,2 | 19,8 | 18,1 | – |
GS 40-315 | 300 | 30,1 | – | 29,9 | 29,5 | 29,3 | 28,8 | 28,5 | 27,9 | 27,1 | 26,2 | 25,0 | – |
GS 40-315 | 322 | 35,0 | – | 34,6 | 34,3 | 34,1 | 33,8 | 33,4 | 32,8 | 32,1 | 31,5 | 30,5 | 27,9 |
GS 40-315 | 344 | 40,5 | – | 40,3 | 40,1 | 39,9 | 39,7 | 39,3 | 38,6 | 38,0 | 37,2 | 36,3 | 34,0 |
Biểu đồ biến thiên cột áp và lưu lượng đầu bơm trục rời Ebara GS 200-400 (4P only)
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI
Đầu bơm trục rời Ebara GS 200-400
Liên hệ (đơn tối thiểu)
Đầu bơm trục rời Ebara GS 200-400
Liên hệ (đơn tối thiểu)
Địa chỉ: F12/18C1 Ấp 6A, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0989977171
Hotline: 0908543056
Email: leminh77171@gmail.com
VỀ CHÚNG TÔI
THÔNG TIN LIÊN HỆ
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SẢN XUẤT ASIAN PUMP
Địa chỉ: F12/18C1 Ấp 6A, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0989977171
Hotline: 0908543056
Email: leminh77171@gmail.com
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SẢN XUẤT ASIAN PUMP
Địa chỉ: F12/18C1 Ấp 6A, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Giấy phép ĐKKD số 0314055786 - Do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 10/10/2016
Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Ánh
© Bản quyền thuộc về CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SẢN XUẤT ASIAN PUMP. Designed by Trang Vàng Việt Nam